Skoda Kodiaq Gri
SUV
Automatic
Petrol
2023
Engine: 1.4
Seats: 7
Starting from
45 €/ Day
| 1-3 days | 4-7 days | 8-21 days | 22-45 days | 46+... |
| 70 € | 65 € | 60 € | 50€ | 45€ |
Available
Partially Reserved
Not Available
| November 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
